| 05/01 (Tue) | 9 |  |
| 05/02 (Wed) | 4 |  |
| 05/03 (Thu) | 8 |  |
| 05/04 (Fri) | 6 |  |
| 05/05 (Sat) | 4 |  |
| 05/06 (Sun) | 10 |  |
| 05/07 (Mon) | 6 |  |
| 05/08 (Tue) | 9 |  |
| 05/09 (Wed) | 5 |  |
| 05/10 (Thu) | 9 |  |
| 05/11 (Fri) | 7 |  |
| 05/12 (Sat) | 5 |  |
| 05/13 (Sun) | 3 |  |
| 05/14 (Mon) | 6 |  |
| 05/15 (Tue) | 15 |  |
| 05/16 (Wed) | 6 |  |
| 05/17 (Thu) | 11 |  |
| 05/18 (Fri) | 6 |  |
| 05/20 (Sun) | 7 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 1,204 | 43 |  |
| 2005/03 | 2,801 | 90 |  |
| 2005/04 | 2,129 | 71 |  |
| 2005/05 | 2,258 | 73 |  |
| 2005/06 | 2,101 | 70 |  |
| 2005/07 | 1,997 | 64 |  |
| 2005/08 | 2,080 | 67 |  |
| 2005/09 | 2,305 | 77 |  |
| 2005/10 | 1,754 | 57 |  |
| 2005/11 | 1,537 | 51 |  |
| 2005/12 | 1,597 | 52 |  |
|
| 2006/01 | 1,643 | 53 |  |
| 2006/02 | 1,381 | 49 |  |
| 2006/03 | 1,503 | 48 |  |
| 2006/04 | 1,281 | 43 |  |
| 2006/05 | 1,390 | 45 |  |
| 2006/06 | 1,227 | 41 |  |
| 2006/07 | 1,302 | 42 |  |
| 2006/08 | 1,361 | 44 |  |
| 2006/09 | 1,265 | 42 |  |
| 2006/10 | 1,374 | 44 |  |
| 2006/11 | 1,167 | 39 |  |
| 2006/12 | 1,283 | 41 |  |
|
| 2007/01 | 1,389 | 45 |  |
| 2007/02 | 1,330 | 48 |  |
| 2007/03 | 1,282 | 41 |  |
| 2007/04 | 1,175 | 39 |  |
| 2007/05 | 1,211 | 39 |  |
| 2007/06 | 1,113 | 37 |  |
| 2007/07 | 1,204 | 39 |  |
| 2007/08 | 1,164 | 38 |  |
| 2007/09 | 951 | 32 |  |
| 2007/10 | 918 | 30 |  |
| 2007/11 | 967 | 32 |  |
| 2007/12 | 1,104 | 36 |  |
|
| 2008/01 | 1,324 | 43 |  |
| 2008/02 | 1,211 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,248 | 40 |  |
| 2008/04 | 1,144 | 38 |  |
| 2008/05 | 1,296 | 42 |  |
| 2008/06 | 1,233 | 41 |  |
| 2008/07 | 1,288 | 42 |  |
| 2008/08 | 1,428 | 46 |  |
| 2008/09 | 1,145 | 38 |  |
| 2008/10 | 1,167 | 38 |  |
| 2008/11 | 994 | 33 |  |
| 2008/12 | 1,011 | 33 |  |
|
| 2009/01 | 1,071 | 35 |  |
| 2009/02 | 858 | 31 |  |
| 2009/03 | 882 | 28 |  |
| 2009/04 | 750 | 25 |  |
| 2009/05 | 738 | 24 |  |
| 2009/06 | 749 | 25 |  |
| 2009/07 | 889 | 29 |  |
| 2009/08 | 745 | 24 |  |
| 2009/09 | 681 | 23 |  |
| 2009/10 | 741 | 24 |  |
| 2009/11 | 536 | 18 |  |
| 2009/12 | 809 | 26 |  |
|
| 2010/01 | 813 | 26 |  |
| 2010/02 | 672 | 24 |  |
| 2010/03 | 743 | 24 |  |
| 2010/04 | 680 | 23 |  |
| 2010/05 | 648 | 21 |  |
| 2010/06 | 650 | 22 |  |
| 2010/07 | 548 | 18 |  |
| 2010/08 | 545 | 18 |  |
| 2010/09 | 468 | 16 |  |
| 2010/10 | 457 | 15 |  |
| 2010/11 | 380 | 13 |  |
| 2010/12 | 332 | 11 |  |
|
| 2011/01 | 427 | 14 |  |
| 2011/02 | 353 | 13 |  |
| 2011/03 | 456 | 15 |  |
| 2011/04 | 357 | 12 |  |
| 2011/05 | 328 | 11 |  |
| 2011/06 | 375 | 13 |  |
| 2011/07 | 326 | 11 |  |
| 2011/08 | 267 | 9 |  |
| 2011/09 | 241 | 8 |  |
| 2011/10 | 210 | 7 |  |
| 2011/11 | 176 | 6 |  |
| 2011/12 | 173 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 209 | 7 |  |
| 2012/02 | 163 | 6 |  |
| 2012/03 | 183 | 6 |  |
| 2012/04 | 225 | 8 |  |
| 2012/05 | 136 | 7 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5